0
0
0

Kaliteli 2 Raylı 4 M Lüks Birinci Sınıf Perde Rayı Kornişi

Yeni
Kaliteli 2 Raylı 4 M Lüks Birinci Sınıf Perde Rayı Kornişi
Kaliteli 2 Raylı 4 M Lüks Birinci Sınıf Perde Rayı Kornişi
Kaliteli 2 Raylı 4 M Lüks Birinci Sınıf Perde Rayı Kornişi
Kaliteli 2 Raylı 4 M Lüks Birinci Sınıf Perde Rayı Kornişi
Kaliteli 2 Raylı 4 M Lüks Birinci Sınıf Perde Rayı Kornişi

Kaliteli 2 Raylı 4 M Lüks Birinci Sınıf Perde Rayı Kornişi

Stok Durumu : Stokta Var
%8indirim
249,00 TL
230,00 TL
Kazancınız 19,00 TL
Sepete Ekle
  • Aynı Gün Kargo
  • 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz
  • Tüm kredi kartları
  • Havale / EFT
Kornişsan Lüks Birinci Sınıf Perde Ray Korniş: Şıklık ve Kaliteyi Buluşturan Çözüm Bu lüks birinci sınıf perde rayı, kaliteli ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Tüm ağırlıktaki perdeleri rahatlıkla taşıyabilen bu ürün, kolay montaj özelliği ile de kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Özellikler: Yüksek Taşıma Kapasitesi: Tüm ağırlıktaki perdeleri rahatlıkla taşıyabilen dayanıklı bir yapıya sahiptir. Kolay Montaj: Herkesin rahatlıkla kurabileceği şekilde tasarlanmıştır. Ürünle birlikte ücretsiz montaj klavuzu ve özel korniş dübel ve vidaları da gönderilir. Uzun Ömür: Ev ve iş yerleri için uzun ömürlü kullanım sunar. Geniş Kullanım Alanı: Tüm korniş aksesuarlarını uygulayabilirsiniz. Ürün Ölçüleri: Uzunluk x En 6 cm x Yükseklik 2 cm'dir. Vidalama ve yapıştırma uygulamaları için uygundur. Malzeme: 1. sınıf plastikten üretilmiştir (atık plastik değildir), kaliteli ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Güvenilir Ambalaj: Ürünlerimiz pat pat ambalaj ve özel karton ile sağlam ve güvenilir bir şekilde paketlenir. Bu lüks birinci sınıf perde rayı, şıklığı ve kaliteyi bir araya getirerek ev veya iş yerinizin dekorasyonuna değer katar. Kolay montajı, uzun ömürlü yapısı ve taşıma kapasitesi ile kullanıcıların beklentilerini karşılamak için tasarlanmıştır.
world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53123,65 TL 247,31 TL
3 Ay%9.5784,00 TL 252,01 TL
4 Ay%11.6064,17 TL 256,68 TL
5 Ay%13.6552,27 TL 261,39 TL
6 Ay%15.6844,34 TL 266,06 TL
7 Ay%17.7138,67 TL 270,73 TL
8 Ay%19.7534,42 TL 275,42 TL
9 Ay%21.8031,12 TL 280,14 TL
10 Ay%23.8228,47 TL 284,78 TL
11 Ay%25.8626,31 TL 289,47 TL
12 Ay%27.9024,51 TL 294,17 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53123,65 TL 247,31 TL
3 Ay%9.5784,00 TL 252,01 TL
4 Ay%11.6064,17 TL 256,68 TL
5 Ay%13.6552,27 TL 261,39 TL
6 Ay%15.6844,34 TL 266,06 TL
7 Ay%17.7138,67 TL 270,73 TL
8 Ay%19.7534,42 TL 275,42 TL
9 Ay%21.8031,12 TL 280,14 TL
10 Ay%23.8228,47 TL 284,78 TL
11 Ay%25.8626,31 TL 289,47 TL
12 Ay%27.9024,51 TL 294,17 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53123,65 TL 247,31 TL
3 Ay%9.5784,00 TL 252,01 TL
4 Ay%11.6064,17 TL 256,68 TL
5 Ay%13.6552,27 TL 261,39 TL
6 Ay%15.6844,34 TL 266,06 TL
7 Ay%17.7138,67 TL 270,73 TL
8 Ay%19.7534,42 TL 275,42 TL
9 Ay%21.8031,12 TL 280,14 TL
10 Ay%23.8228,47 TL 284,78 TL
11 Ay%25.8626,31 TL 289,47 TL
12 Ay%27.9024,51 TL 294,17 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53123,65 TL 247,31 TL
3 Ay%9.5784,00 TL 252,01 TL
4 Ay%11.6064,17 TL 256,68 TL
5 Ay%13.6552,27 TL 261,39 TL
6 Ay%15.6844,34 TL 266,06 TL
7 Ay%17.7138,67 TL 270,73 TL
8 Ay%19.7534,42 TL 275,42 TL
9 Ay%21.8031,12 TL 280,14 TL
10 Ay%23.8228,47 TL 284,78 TL
11 Ay%25.8626,31 TL 289,47 TL
12 Ay%27.9024,51 TL 294,17 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53123,65 TL 247,31 TL
3 Ay%9.5784,00 TL 252,01 TL
4 Ay%11.6064,17 TL 256,68 TL
5 Ay%13.6552,27 TL 261,39 TL
6 Ay%15.6844,34 TL 266,06 TL
7 Ay%17.7138,67 TL 270,73 TL
8 Ay%19.7534,42 TL 275,42 TL
9 Ay%21.8031,12 TL 280,14 TL
10 Ay%23.8228,47 TL 284,78 TL
11 Ay%25.8626,31 TL 289,47 TL
12 Ay%27.9024,51 TL 294,17 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53123,65 TL 247,31 TL
3 Ay%9.5784,00 TL 252,01 TL
4 Ay%11.6064,17 TL 256,68 TL
5 Ay%13.6552,27 TL 261,39 TL
6 Ay%15.6844,34 TL 266,06 TL
7 Ay%17.7138,67 TL 270,73 TL
8 Ay%19.7534,42 TL 275,42 TL
9 Ay%21.8031,12 TL 280,14 TL
10 Ay%23.8228,47 TL 284,78 TL
11 Ay%25.8626,31 TL 289,47 TL
12 Ay%27.9024,51 TL 294,17 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53123,65 TL 247,31 TL
3 Ay%9.5784,00 TL 252,01 TL
4 Ay%11.6064,17 TL 256,68 TL
5 Ay%13.6552,27 TL 261,39 TL
6 Ay%15.6844,34 TL 266,06 TL
7 Ay%17.7138,67 TL 270,73 TL
8 Ay%19.7534,42 TL 275,42 TL
9 Ay%21.8031,12 TL 280,14 TL
10 Ay%23.8228,47 TL 284,78 TL
11 Ay%25.8626,31 TL 289,47 TL
12 Ay%27.9024,51 TL 294,17 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53123,65 TL 247,31 TL
3 Ay%9.5784,00 TL 252,01 TL
4 Ay%11.6064,17 TL 256,68 TL
5 Ay%13.6552,27 TL 261,39 TL
6 Ay%15.6844,34 TL 266,06 TL
7 Ay%17.7138,67 TL 270,73 TL
8 Ay%19.7534,42 TL 275,42 TL
9 Ay%21.8031,12 TL 280,14 TL
10 Ay%23.8228,47 TL 284,78 TL
11 Ay%25.8626,31 TL 289,47 TL
12 Ay%27.9024,51 TL 294,17 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53123,65 TL 247,31 TL
3 Ay%9.5784,00 TL 252,01 TL
4 Ay%11.6064,17 TL 256,68 TL
5 Ay%13.6552,27 TL 261,39 TL
6 Ay%15.6844,34 TL 266,06 TL
7 Ay%17.7138,67 TL 270,73 TL
8 Ay%19.7534,42 TL 275,42 TL
9 Ay%21.8031,12 TL 280,14 TL
10 Ay%23.8228,47 TL 284,78 TL
11 Ay%25.8626,31 TL 289,47 TL
12 Ay%27.9024,51 TL 294,17 TL
Soru Sor (250 Para Puan hediye)

Ücretsiz Kargo

300 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz

Kolay İade

30 gün iade garantisi

Güvenli Ödeme

256-bit SSL Encrypted Ödeme

Müşteri Desteği

Tüm sorularınız için