0
0
0

Güvenilir 3 Raylı 3,5 Metre Polyester Kalın Perde Tutucu Ray

Yeni
Güvenilir 3 Raylı 3,5 Metre Polyester Kalın Perde Tutucu Ray
Güvenilir 3 Raylı 3,5 Metre Polyester Kalın Perde Tutucu Ray
Güvenilir 3 Raylı 3,5 Metre Polyester Kalın Perde Tutucu Ray
Güvenilir 3 Raylı 3,5 Metre Polyester Kalın Perde Tutucu Ray
Güvenilir 3 Raylı 3,5 Metre Polyester Kalın Perde Tutucu Ray

Güvenilir 3 Raylı 3,5 Metre Polyester Kalın Perde Tutucu Ray

Stok Durumu : Stokta Var
%32indirim
310,00 TL
210,00 TL
Kazancınız 100,00 TL
Sepete Ekle
  • Aynı Gün Kargo
  • 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz
  • Tüm kredi kartları
  • Havale / EFT
KORNİŞSAN ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: Malzeme: Birinci sınıf plastikten üretilmiştir (atık plastik değildir). Ölçüler: 2 parça olarak (2+1,5 metre şeklinde + ücretsiz birleştirme aparatıyla) gönderilir. Uzunluk x - en 8 cm - yükseklik 2,5 cm'dir. Montaj: Vidalama ve yapıştırma uygulamaları için uygundur. Kargo ve Teslimat: Anlaşmalı kargo ile 2 gün içinde kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ambalaj: Pat pat ambalaj ve özel karton ile sağlam ve güvenilir şekilde paketlenir. Neden Kornişsan? Eviniz veya işyerinizin dekorasyonunda kullanacağınız perde ve aksesuarları seçmek, mekana uygun bir görünüm sağlamak adına oldukça önemlidir. Kornişsan, uzun ömürlü ve sağlam ürünlerinde yüksek kaliteyi garanti eder ve sağlamlığına güvenir. Her mekan için özel çözümler sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verir. Mimari açıdan her mekanın kendine has bir kimliği ve çizgisi vardır ve Kornişsan, bu özellikleri dikkate alarak mekanlara uygun ürünler sunar. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? Kaliteli malzeme ve üretim Hızlı ve güvenilir teslimat Geniş ürün yelpazesi ve özel çözümler Mekanınıza uygun tasarımlar Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet
world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53112,90 TL 225,81 TL
3 Ay%9.5776,69 TL 230,09 TL
4 Ay%11.6058,59 TL 234,36 TL
5 Ay%13.6547,73 TL 238,66 TL
6 Ay%15.6840,48 TL 242,92 TL
7 Ay%17.7135,31 TL 247,19 TL
8 Ay%19.7531,43 TL 251,47 TL
9 Ay%21.8028,42 TL 255,78 TL
10 Ay%23.8226,00 TL 260,02 TL
11 Ay%25.8624,02 TL 264,30 TL
12 Ay%27.9022,38 TL 268,59 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53112,90 TL 225,81 TL
3 Ay%9.5776,69 TL 230,09 TL
4 Ay%11.6058,59 TL 234,36 TL
5 Ay%13.6547,73 TL 238,66 TL
6 Ay%15.6840,48 TL 242,92 TL
7 Ay%17.7135,31 TL 247,19 TL
8 Ay%19.7531,43 TL 251,47 TL
9 Ay%21.8028,42 TL 255,78 TL
10 Ay%23.8226,00 TL 260,02 TL
11 Ay%25.8624,02 TL 264,30 TL
12 Ay%27.9022,38 TL 268,59 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53112,90 TL 225,81 TL
3 Ay%9.5776,69 TL 230,09 TL
4 Ay%11.6058,59 TL 234,36 TL
5 Ay%13.6547,73 TL 238,66 TL
6 Ay%15.6840,48 TL 242,92 TL
7 Ay%17.7135,31 TL 247,19 TL
8 Ay%19.7531,43 TL 251,47 TL
9 Ay%21.8028,42 TL 255,78 TL
10 Ay%23.8226,00 TL 260,02 TL
11 Ay%25.8624,02 TL 264,30 TL
12 Ay%27.9022,38 TL 268,59 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53112,90 TL 225,81 TL
3 Ay%9.5776,69 TL 230,09 TL
4 Ay%11.6058,59 TL 234,36 TL
5 Ay%13.6547,73 TL 238,66 TL
6 Ay%15.6840,48 TL 242,92 TL
7 Ay%17.7135,31 TL 247,19 TL
8 Ay%19.7531,43 TL 251,47 TL
9 Ay%21.8028,42 TL 255,78 TL
10 Ay%23.8226,00 TL 260,02 TL
11 Ay%25.8624,02 TL 264,30 TL
12 Ay%27.9022,38 TL 268,59 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53112,90 TL 225,81 TL
3 Ay%9.5776,69 TL 230,09 TL
4 Ay%11.6058,59 TL 234,36 TL
5 Ay%13.6547,73 TL 238,66 TL
6 Ay%15.6840,48 TL 242,92 TL
7 Ay%17.7135,31 TL 247,19 TL
8 Ay%19.7531,43 TL 251,47 TL
9 Ay%21.8028,42 TL 255,78 TL
10 Ay%23.8226,00 TL 260,02 TL
11 Ay%25.8624,02 TL 264,30 TL
12 Ay%27.9022,38 TL 268,59 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53112,90 TL 225,81 TL
3 Ay%9.5776,69 TL 230,09 TL
4 Ay%11.6058,59 TL 234,36 TL
5 Ay%13.6547,73 TL 238,66 TL
6 Ay%15.6840,48 TL 242,92 TL
7 Ay%17.7135,31 TL 247,19 TL
8 Ay%19.7531,43 TL 251,47 TL
9 Ay%21.8028,42 TL 255,78 TL
10 Ay%23.8226,00 TL 260,02 TL
11 Ay%25.8624,02 TL 264,30 TL
12 Ay%27.9022,38 TL 268,59 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53112,90 TL 225,81 TL
3 Ay%9.5776,69 TL 230,09 TL
4 Ay%11.6058,59 TL 234,36 TL
5 Ay%13.6547,73 TL 238,66 TL
6 Ay%15.6840,48 TL 242,92 TL
7 Ay%17.7135,31 TL 247,19 TL
8 Ay%19.7531,43 TL 251,47 TL
9 Ay%21.8028,42 TL 255,78 TL
10 Ay%23.8226,00 TL 260,02 TL
11 Ay%25.8624,02 TL 264,30 TL
12 Ay%27.9022,38 TL 268,59 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53112,90 TL 225,81 TL
3 Ay%9.5776,69 TL 230,09 TL
4 Ay%11.6058,59 TL 234,36 TL
5 Ay%13.6547,73 TL 238,66 TL
6 Ay%15.6840,48 TL 242,92 TL
7 Ay%17.7135,31 TL 247,19 TL
8 Ay%19.7531,43 TL 251,47 TL
9 Ay%21.8028,42 TL 255,78 TL
10 Ay%23.8226,00 TL 260,02 TL
11 Ay%25.8624,02 TL 264,30 TL
12 Ay%27.9022,38 TL 268,59 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.53112,90 TL 225,81 TL
3 Ay%9.5776,69 TL 230,09 TL
4 Ay%11.6058,59 TL 234,36 TL
5 Ay%13.6547,73 TL 238,66 TL
6 Ay%15.6840,48 TL 242,92 TL
7 Ay%17.7135,31 TL 247,19 TL
8 Ay%19.7531,43 TL 251,47 TL
9 Ay%21.8028,42 TL 255,78 TL
10 Ay%23.8226,00 TL 260,02 TL
11 Ay%25.8624,02 TL 264,30 TL
12 Ay%27.9022,38 TL 268,59 TL
Soru Sor (250 Para Puan hediye)

Ücretsiz Kargo

300 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz

Kolay İade

30 gün iade garantisi

Güvenli Ödeme

256-bit SSL Encrypted Ödeme

Müşteri Desteği

Tüm sorularınız için