0
0
0

20 Adet Dayanıklı Banyo Duş Perde Halkası Küvet Perde Kancas

Yeni
20 Adet Dayanıklı Banyo Duş Perde Halkası Küvet Perde Kancas
20 Adet Dayanıklı Banyo Duş Perde Halkası Küvet Perde Kancas
20 Adet Dayanıklı Banyo Duş Perde Halkası Küvet Perde Kancas

20 Adet Dayanıklı Banyo Duş Perde Halkası Küvet Perde Kancas

Stok Durumu : Stokta Var
150,00 TL
Sepete Ekle
  • Aynı Gün Kargo
  • 300 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz
  • Tüm kredi kartları
  • Havale / EFT
BİRİNCİ SINIF PLASTİKTEN UZUN ÖMÜRLÜ ; PAKETTE 20 ADET VARDIR ; BÜTÜN BANYO PERDELERİ İÇİN UYGUNDUR ; ÜRÜN ÖZEL AMBALAJINDA KARGOLANMAKTADIR ; Neden Kornişsan? Eviniz veya işyerinizin dekorasyonunda kullanacağınız perde ve aksesuarları seçmek, mekana uygun bir görünüm sağlamak adına oldukça önemlidir. KORNİŞSAN uzun ömürlü ve sağlam ürünlerinde, yüksek kaliteyi garanti eder ve sağlamlığına güvenir. Kullanılan birinci sınıf pvc den üretilir. Her mekan için özel çözümler KORNİŞSAN, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunar. Mimari açıdan her mekanın kendine has bir kimliği ve çizgisi vardır ve KORNİŞSAN, bu özellikleri dikkate alarak mekanlara uygun ürünler sunar.
world
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5380,64 TL 161,29 TL
3 Ay%9.5754,78 TL 164,35 TL
4 Ay%11.6041,85 TL 167,40 TL
5 Ay%13.6534,09 TL 170,47 TL
6 Ay%15.6828,92 TL 173,52 TL
7 Ay%17.7125,22 TL 176,56 TL
8 Ay%19.7522,45 TL 179,62 TL
9 Ay%21.8020,30 TL 182,70 TL
10 Ay%23.8218,57 TL 185,73 TL
11 Ay%25.8617,16 TL 188,79 TL
12 Ay%27.9015,98 TL 191,85 TL
axess
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5380,64 TL 161,29 TL
3 Ay%9.5754,78 TL 164,35 TL
4 Ay%11.6041,85 TL 167,40 TL
5 Ay%13.6534,09 TL 170,47 TL
6 Ay%15.6828,92 TL 173,52 TL
7 Ay%17.7125,22 TL 176,56 TL
8 Ay%19.7522,45 TL 179,62 TL
9 Ay%21.8020,30 TL 182,70 TL
10 Ay%23.8218,57 TL 185,73 TL
11 Ay%25.8617,16 TL 188,79 TL
12 Ay%27.9015,98 TL 191,85 TL
maximum
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5380,64 TL 161,29 TL
3 Ay%9.5754,78 TL 164,35 TL
4 Ay%11.6041,85 TL 167,40 TL
5 Ay%13.6534,09 TL 170,47 TL
6 Ay%15.6828,92 TL 173,52 TL
7 Ay%17.7125,22 TL 176,56 TL
8 Ay%19.7522,45 TL 179,62 TL
9 Ay%21.8020,30 TL 182,70 TL
10 Ay%23.8218,57 TL 185,73 TL
11 Ay%25.8617,16 TL 188,79 TL
12 Ay%27.9015,98 TL 191,85 TL
cardfinans
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5380,64 TL 161,29 TL
3 Ay%9.5754,78 TL 164,35 TL
4 Ay%11.6041,85 TL 167,40 TL
5 Ay%13.6534,09 TL 170,47 TL
6 Ay%15.6828,92 TL 173,52 TL
7 Ay%17.7125,22 TL 176,56 TL
8 Ay%19.7522,45 TL 179,62 TL
9 Ay%21.8020,30 TL 182,70 TL
10 Ay%23.8218,57 TL 185,73 TL
11 Ay%25.8617,16 TL 188,79 TL
12 Ay%27.9015,98 TL 191,85 TL
paraf
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5380,64 TL 161,29 TL
3 Ay%9.5754,78 TL 164,35 TL
4 Ay%11.6041,85 TL 167,40 TL
5 Ay%13.6534,09 TL 170,47 TL
6 Ay%15.6828,92 TL 173,52 TL
7 Ay%17.7125,22 TL 176,56 TL
8 Ay%19.7522,45 TL 179,62 TL
9 Ay%21.8020,30 TL 182,70 TL
10 Ay%23.8218,57 TL 185,73 TL
11 Ay%25.8617,16 TL 188,79 TL
12 Ay%27.9015,98 TL 191,85 TL
advantage
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5380,64 TL 161,29 TL
3 Ay%9.5754,78 TL 164,35 TL
4 Ay%11.6041,85 TL 167,40 TL
5 Ay%13.6534,09 TL 170,47 TL
6 Ay%15.6828,92 TL 173,52 TL
7 Ay%17.7125,22 TL 176,56 TL
8 Ay%19.7522,45 TL 179,62 TL
9 Ay%21.8020,30 TL 182,70 TL
10 Ay%23.8218,57 TL 185,73 TL
11 Ay%25.8617,16 TL 188,79 TL
12 Ay%27.9015,98 TL 191,85 TL
combo
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5380,64 TL 161,29 TL
3 Ay%9.5754,78 TL 164,35 TL
4 Ay%11.6041,85 TL 167,40 TL
5 Ay%13.6534,09 TL 170,47 TL
6 Ay%15.6828,92 TL 173,52 TL
7 Ay%17.7125,22 TL 176,56 TL
8 Ay%19.7522,45 TL 179,62 TL
9 Ay%21.8020,30 TL 182,70 TL
10 Ay%23.8218,57 TL 185,73 TL
11 Ay%25.8617,16 TL 188,79 TL
12 Ay%27.9015,98 TL 191,85 TL
bonus
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5380,64 TL 161,29 TL
3 Ay%9.5754,78 TL 164,35 TL
4 Ay%11.6041,85 TL 167,40 TL
5 Ay%13.6534,09 TL 170,47 TL
6 Ay%15.6828,92 TL 173,52 TL
7 Ay%17.7125,22 TL 176,56 TL
8 Ay%19.7522,45 TL 179,62 TL
9 Ay%21.8020,30 TL 182,70 TL
10 Ay%23.8218,57 TL 185,73 TL
11 Ay%25.8617,16 TL 188,79 TL
12 Ay%27.9015,98 TL 191,85 TL
saglamkart
TaksitOranAylıkToplam
2 Ay%7.5380,64 TL 161,29 TL
3 Ay%9.5754,78 TL 164,35 TL
4 Ay%11.6041,85 TL 167,40 TL
5 Ay%13.6534,09 TL 170,47 TL
6 Ay%15.6828,92 TL 173,52 TL
7 Ay%17.7125,22 TL 176,56 TL
8 Ay%19.7522,45 TL 179,62 TL
9 Ay%21.8020,30 TL 182,70 TL
10 Ay%23.8218,57 TL 185,73 TL
11 Ay%25.8617,16 TL 188,79 TL
12 Ay%27.9015,98 TL 191,85 TL
Soru Sor (250 Para Puan hediye)

Ücretsiz Kargo

300 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz

Kolay İade

30 gün iade garantisi

Güvenli Ödeme

256-bit SSL Encrypted Ödeme

Müşteri Desteği

Tüm sorularınız için